![]() |
| UEP PENGGEMUKAN BABI |
| NO | NAMA AKTIVA/VASIPA | SALDO DEBET | SALDO KREDIT | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAS TUNAI | 6,696,500.00 | ||
| 2 | KAS DI BANK BPD BALI | 158,479,421.54 | ||
| 3 | KAS DI LPD PEJARAKAN | 40,343,900.00 | ||
| 4 | PIUTANG USAHA | |||
| a. Simpan Pinjam | 216,175,000.00 | |||
| b. Penggemukan Sapi | 271,750,000.00 | |||
| c. Penggemukan Babi | 15,000,000.00 | |||
| 5 | INVENTARIS | |||
| a. Traktor 4 Unit | 77,200,000.00 | |||
| b. Viar Roda Tiga 1 Unit | 17,000,000.00 | |||
| c. Program kasir | 3,600,000.00 | |||
| d. Rak | 8,090,000.00 | |||
| 6 | ATK | |||
| 7 | SHU | 14,234,821.54 | ||
| 8 | Bak Sampah | |||
| 9 | MODAL | 800,100,000.00 | ||
| 814,334,821.54 | 814,334,821.54 |






