NO | NAMA AKTIVA/VASIPA | SALDO DEBET | SALDO KREDIT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | KAS TUNAI | 20,910,500.00 | ||
2 | KAS DI BANK BPD BALI | 158,479,421.54 | ||
3 | KAS DI LPD PEJARAKAN | 30,346,400.00 | ||
4 | PIUTANG USAHA | |||
a. Simpan Pinjam | 207,925,000.00 | |||
b. Penggemukan Sapi | 272,000,000.00 | |||
c. Penggemukan Babi | 15,000,000.00 | |||
5 | INVENTARIS | |||
a. Traktor 4 Unit | 77,200,000.00 | |||
b. Viar Roda Tiga 1 Unit | 17,000,000.00 | |||
c. Program kasir | 3,600,000.00 | |||
d. Rak | 12,010,000.00 | |||
6 | ATK | |||
7 | SHU | 15,921,321.54 | ||
8 | Biaya Tralis Toko Yadnya | 1,550,000.00 | ||
6 | Bak Sampah | |||
9 | ||||
9 | MODAL | 800,100,000.00 | ||
816,021,321.54 | 816,021,321.54 |
Selasa, 04 Juni 2013
POSISI DANA GSM PER 31 MEI 2013
Related Posts:
Laporan Gerbang Sadu Mandara Desember 2014 table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .tableizer-table td { paddin… Read More
PERKEMBANGAN BUMDes PER 31-12-2014 DILUAR GERBANG SADU MANDARA Kantor Desa Pejarakan 1 Hasil Usaha di tahun 2013 sebesar Rp 153.831.750,- … Read More
Laporan GSM Desember 2014 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} … Read More
LAPORAN GERBANGSADU MANDARA PEBRUARI 2015 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE … Read More
Laporan GSM Januari 2015 III Perkembangan Posisi keuangan Usaha Ekonomi Produktif A Neraca Perkiraan &n… Read More