| III | Perkembangan Posisi keuangan Usaha Ekonomi Produktif | ||
|---|---|---|---|
| A | Neraca | ||
| 1 | Perkiraan | +- | 31/12/2014 |
| % | |||
| Aktiva | |||
| Aktiva Lancar | |||
| - Kas dan Bank | 214.682.946,95 | ||
| - Piutang Usaha | 554.679.800,00 | ||
| - Penghapusan | |||
| sub total | 769.362.746,95 | ||
| Aktiva Tetap | |||
| - Inventaris | 123.285.500,00 | ||
| sub total | 123.285.500,00 | ||
| TOTAL AKTIVA | 892.648.246,95 | ||
| 2 | KEWAJIBAN | ||
| Kewajiban Lancar | |||
| - Hutang | - | ||
| sub total | - | ||
| - Kewajiban Jk. Panjang | |||
| - Hutang Bank | - | ||
| sub total | - | ||
| Total Kewajiban | |||
| 3 | EKUITAS | ||
| - Modal | 800.100.000,00 | ||
| - SHU Periode Lalu | 89.702.872,95 | ||
| - SHU bln ini | 2.845.374,00 | ||
| Total Ekuitas | 892.648.246,95 | ||
| TOTAL KEW. DAN Ekuitas | 892.648.246,95 |
| B | SISA HASIL USAHA | ||
|---|---|---|---|
| Perkiraan | +- | 31/12/2014 | |
| % | |||
| SHU Unit Simpan Pinjam | 2.266.000,00 | ||
| SHU Unit Penggemukan Sapi | 820.000,00 | ||
| SHU Unit Penggemukan Babi | - | ||
| SHU Unit Jasa Penyewaan Traktor | 598.000,00 | ||
| SHU Unit Toko Yadnya | 597.150,00 | ||
| SHU Unit Jasa Pemungutan Sampah | 220.000,00 | ||
| Pendapatan Bunga Bank | 383255 | ||
| sub total | 4.884.405,00 | ||
| - Biaya Adm. & Umum | 2.039.031,00 | ||
| SHU bersih sebelum Pajak | 2.845.374,00 |
| C | LAYANAN RUMAH TANGGA SASARAN | |
|---|---|---|
| Keterangan | 31/12/2014 | |
| Jumlah Rumah Tangga sasaran | 562 | |
| Unit Usaha Dagang Toko Yadnya | 0 | |
| Unit Usaha Simpan Pinjam | 6 | |
| Unit Usaha Jasa Sewa Traktor | 0 | |
| Unit Usaha Penggemukan Sapi | 0 | |
| Unit Usaha Penggemukan Babi | 0 | |
| Unit Usaha Jasa Pengolahan Sampah | 0 | |
| sub total | 6 | |
| Jumlah RTS Yang belum terlayani | 556 | |
| Pendamping | Pejarakan, 31 Desember 2014 | |
| Ketua BUMDes | ||
| IDA PUTU ARTA SUTEJA | PUTU ADI SUWECA | |
| Mengetahui | ||
| Perbekel Pejarakan | ||
| I MADE ASTAWA |





