| III | Perkembangan Posisi keuangan Usaha Ekonomi Produktif | ||
|---|---|---|---|
| A | Neraca | ||
| 1 | Perkiraan | +- | 30/09/2014 |
| % | |||
| Aktiva | |||
| Aktiva Lancar | |||
| - Kas dan Bank | 254.780.352,16 | ||
| - Piutang Usaha | 496.904.650,00 | ||
| - Penghapusan | |||
| sub total | 751.685.002,16 | ||
| Aktiva Tetap | |||
| - Inventaris | 123.285.500,00 | ||
| sub total | 123.285.500,00 | ||
| TOTAL AKTIVA | 874.970.502,16 | ||
| 2 | KEWAJIBAN | ||
| Kewajiban Lancar | |||
| - Hutang | - | ||
| sub total | - | ||
| - Kewajiban Jk. Panjang | |||
| - Hutang Bank | - | ||
| sub total | - | ||
| Total Kewajiban | |||
| 3 | EKUITAS | ||
| - Modal | 800.100.000,00 | ||
| - SHU Periode Lalu | 60.382.602,16 | ||
| - SHU bln ini | 14.487.900,00 | ||
| Total Ekuitas | 874.970.502,16 | ||
| TOTAL KEW. DAN Ekuitas | 874.970.502,16 |
| B | SISA HASIL USAHA | ||
|---|---|---|---|
| Perkiraan | +- | 30/09/2014 | |
| % | |||
| SHU Unit Simpan Pinjam | 3.535.000,00 | ||
| SHU Unit Penggemukan Sapi | 9.560.000,00 | ||
| SHU Unit Penggemukan Babi | 600.000,00 | ||
| SHU Unit Jasa Penyewaan Traktor | 4.018.000,00 | ||
| SHU Unit Toko Yadnya | 596.800,00 | ||
| SHU Unit Jasa Pemungutan Sampah | 220.000,00 | ||
| Pendapatan Bunga Bank | 700,00 | ||
| sub total | 18.530.500,00 | ||
| - Biaya Adm. & Umum | 4.042.600,00 | ||
| SHU bersih sebelum Pajak | 14.487.900,00 |
| C | LAYANAN RUMAH TANGGA SASARAN | |
|---|---|---|
| Keterangan | 30/09/2014 | |
| Jumlah Rumah Tangga sasaran | 581 | |
| Unit Usaha Dagang Toko Yadnya | 0 | |
| Unit Usaha Simpan Pinjam | 5 | |
| Unit Usaha Jasa Sewa Traktor | 0 | |
| Unit Usaha Penggemukan Sapi | 0 | |
| Unit Usaha Penggemukan Babi | 4 | |
| Unit Usaha Jasa Pengolahan Sampah | 0 | |
| sub total | 9 | |
| Jumlah RTS Yang belum terlayani | 572 | |
| Pendamping | Pejarakan, 30 September 2014 | |
| Ketua BUMDes | ||
| IDA PUTU ARTA SUTEJA | PUTU ADI SUWECA | |
| Mengetahui | ||
| Perbekel Pejarakan | ||
| I MADE ASTAWA |






