| Penggemukan Sapi GSM Pejarakan |
| NO | NAMA AKTIVA/VASIPA | SALDO DEBET | SALDO KREDIT |
|---|---|---|---|
| 1 | KAS TUNAI | 23.210.600,00 | |
| 2 | KAS DI BANK BPD BALI | 111.219.552,16 | |
| 3 | KAS DI LPD PEJARAKAN | 42.271.900,00 | |
| 4 | KAS DI BUMDes PEJARAKAN | 35.724.400,00 | |
| 4 | PIUTANG USAHA | ||
| a. Simpan Pinjam | 199.437.000,00 | ||
| b. Penggemukan Sapi | 228.000.000,00 | ||
| c. Penggemukan Babi | 14.400.000,00 | ||
| 5 | INVENTARIS | ||
| a. Traktor 4 Unit | 77.200.000,00 | ||
| b. Viar Roda Tiga 1 Unit | 17.000.000,00 | ||
| c. Program kasir | 4.585.000,00 | ||
| d. Rak | 20.398.500,00 | ||
| e. Dacin | 285.000,00 | ||
| f. Handphone | 267.000,00 | ||
| 6 | ATK | ||
| 7 | SHU | 37.389.052,16 | |
| 8 | Biaya Tralis Toko Yadnya | 1.550.000,00 | |
| 9 | Bak Sampah | ||
| 10 | Barang Dagangan | 61.233.100,00 | |
| 11 | Barang Pameran | 707.000,00 | |
| 12 | MODAL | 800.100.000,00 | |
| JUMLAH | 837.489.052,16 | 837.489.052,16 |





