| III | Perkembangan Posisi keuangan Usaha Ekonomi Produktif | ||
|---|---|---|---|
| A | Neraca | ||
| 1 | Perkiraan | +- | 30/11/2014 |
| % | |||
| Aktiva | |||
| Aktiva Lancar | |||
| - Kas dan Bank | 228.735.102,16 | ||
| - Piutang Usaha | 535.138.650,00 | ||
| - Penghapusan | |||
| sub total | 763.873.752,16 | ||
| Aktiva Tetap | |||
| - Inventaris | 123.285.500,00 | ||
| sub total | 123.285.500,00 | ||
| TOTAL AKTIVA | 887.159.252,16 | ||
| 2 | KEWAJIBAN | ||
| Kewajiban Lancar | |||
| - Hutang | - | ||
| sub total | - | ||
| - Kewajiban Jk. Panjang | |||
| - Hutang Bank | - | ||
| sub total | - | ||
| Total Kewajiban | |||
| 3 | EKUITAS | ||
| - Modal | 800.100.000,00 | ||
| - SHU Periode Lalu | 81.202.452,16 | ||
| - SHU bln ini | 5.856.800,00 | ||
| Total Ekuitas | 887.159.252,16 | ||
| TOTAL KEW. DAN Ekuitas | 887.159.252,16 |
| B | SISA HASIL USAHA | ||
|---|---|---|---|
| Perkiraan | +- | 30/11/2014 | |
| % | |||
| SHU Unit Simpan Pinjam | 2.710.000,00 | ||
| SHU Unit Penggemukan Sapi | 900.000,00 | ||
| SHU Unit Penggemukan Babi | 120.000,00 | ||
| SHU Unit Jasa Penyewaan Traktor | 2.603.000,00 | ||
| SHU Unit Toko Yadnya | 666.700,00 | ||
| SHU Unit Jasa Pemungutan Sampah | 220.000,00 | ||
| Pendapatan Bunga Bank | 450.700,00 | ||
| sub total | 7.670.400,00 | ||
| - Biaya Adm. & Umum | 1.813.600,00 | ||
| SHU bersih sebelum Pajak | 5.856.800,00 |
| C | LAYANAN RUMAH TANGGA SASARAN | |
|---|---|---|
| Keterangan | 30/11/2014 | |
| Jumlah Rumah Tangga sasaran | 572 | |
| Unit Usaha Dagang Toko Yadnya | 0 | |
| Unit Usaha Simpan Pinjam | 10 | |
| Unit Usaha Jasa Sewa Traktor | 0 | |
| Unit Usaha Penggemukan Sapi | 0 | |
| Unit Usaha Penggemukan Babi | 0 | |
| Unit Usaha Jasa Pengolahan Sampah | 0 | |
| sub total | 10 | |
| Jumlah RTS Yang belum terlayani | 562 | |
| Pendamping | Pejarakan, 30 September 2014 | |
| Ketua BUMDes | ||
| IDA PUTU ARTA SUTEJA | PUTU ADI SUWECA | |
| Mengetahui | ||
| Perbekel Pejarakan | ||
| I MADE ASTAWA |







