![]() |
| UEP PENYEWAAN TRAKTOR |
| NO | NAMA AKTIVA/VASIPA | SALDO DEBET | SALDO KREDIT | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAS TUNAI | 11,123,500.00 | ||
| 2 | KAS DI BANK BPD BALI | 158,479,421.54 | ||
| 3 | KAS DI LPD PEJARAKAN | 40,573,900.00 | ||
| 4 | PIUTANG USAHA | |||
| a. Simpan Pinjam | 204,075,000.00 | |||
| b. Penggemukan Sapi | 268,000,000.00 | |||
| c. Penggemukan Babi | 15,000,000.00 | |||
| 5 | INVENTARIS | |||
| a. Traktor 4 Unit | 77,200,000.00 | |||
| b. Viar Roda Tiga 1 Unit | 17,000,000.00 | |||
| c. Program kasir | 3,600,000.00 | |||
| d. Rak | 19,298,500.00 | |||
| 6 | ATK | |||
| 7 | SHU | 15,800,321.54 | ||
| 8 | Biaya Tralis Toko Yadnya | 1,550,000.00 | ||
| 9 | Bak Sampah | |||
| 10 | MODAL | 800,100,000.00 | ||
| JUMLAH | 815,900,321.54 | 815,900,321.54 |






