| III | Perkembangan Posisi keuangan Usaha Ekonomi Produktif | ||
|---|---|---|---|
| A | Neraca | ||
| 1 | Perkiraan | +- | 31/10/2014 |
| % | |||
| Aktiva | |||
| Aktiva Lancar | |||
| - Kas dan Bank | 274.809.652,16 | ||
| - Piutang Usaha | 483.207.300,00 | ||
| - Penghapusan | |||
| sub total | 758.016.952,16 | ||
| Aktiva Tetap | |||
| - Inventaris | 123.285.500,00 | ||
| sub total | 123.285.500,00 | ||
| TOTAL AKTIVA | 881.302.452,16 | ||
| 2 | KEWAJIBAN | ||
| Kewajiban Lancar | |||
| - Hutang | - | ||
| sub total | - | ||
| - Kewajiban Jk. Panjang | |||
| - Hutang Bank | - | ||
| sub total | - | ||
| Total Kewajiban | |||
| 3 | EKUITAS | ||
| - Modal | 800.100.000,00 | ||
| - SHU Periode Lalu | 74.825.402,16 | ||
| - SHU bln ini | 6.377.050,00 | ||
| Total Ekuitas | 881.302.452,16 | ||
| TOTAL KEW. DAN Ekuitas | 881.302.452,16 |
| B | SISA HASIL USAHA | ||
|---|---|---|---|
| Perkiraan | +- | 31/10/2014 | |
| % | |||
| SHU Unit Simpan Pinjam | 2.789.000,00 | ||
| SHU Unit Penggemukan Sapi | 1.520.000,00 | ||
| SHU Unit Penggemukan Babi | - | ||
| SHU Unit Jasa Penyewaan Traktor | 2.957.000,00 | ||
| SHU Unit Toko Yadnya | 794.250,00 | ||
| SHU Unit Jasa Pemungutan Sampah | 220.000,00 | ||
| Pendapatan Bunga Bank | - | ||
| sub total | 8.280.250,00 | ||
| - Biaya Adm. & Umum | 1.903.200,00 | ||
| SHU bersih sebelum Pajak | 6.377.050,00 |
| C | LAYANAN RUMAH TANGGA SASARAN | |
|---|---|---|
| Keterangan | 31/10/2014 | |
| Jumlah Rumah Tangga sasaran | 572 | |
| Unit Usaha Dagang Toko Yadnya | 0 | |
| Unit Usaha Simpan Pinjam | 0 | |
| Unit Usaha Jasa Sewa Traktor | 0 | |
| Unit Usaha Penggemukan Sapi | 0 | |
| Unit Usaha Penggemukan Babi | 0 | |
| Unit Usaha Jasa Pengolahan Sampah | 0 | |
| sub total | 0 | |
| Jumlah RTS Yang belum terlayani | 572 |






